サンフランシスコ発→東京成田行 〜10月28日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH7013 | 11:18 | 14:15+1 |
| 所要時間 | 10:57 | |
| 機種 | B747-400 | |
| 運航会社 | ユナイテッド航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH007 | 12:25 | 15:25+1 |
| 所要時間 | 11:00 | |
| 機種 | B777-300 | |
| 運航会社 | 全日空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH7017 | 13:10 | 16:25+1 |
| 所要時間 | 09:13 | |
| 機種 | B777-200 | |
| 運航会社 | ユナイテッド航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
東京成田発→サンフランシスコ行ANA全日空時刻表
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
サンフランシスコ発→東京成田行 10月29日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH7013 | 11:18 | 14:15+1 |
| 所要時間 | 10:57 | |
| 機種 | B747-400 | |
| 運航会社 | ユナイテッド航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH007 | 12:25 | 15:25+1 |
| 所要時間 | 11:00 | |
| 機種 | B777-300 | |
| 運航会社 | 全日空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
東京成田発→サンフランシスコ行ANA全日空時刻表
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
サンフランシスコ発→東京成田行 10月30日〜11月05日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH007 | 12:10 | 15:25+1 |
| 所要時間 | 11:15 | |
| 機種 | B777-300 | |
| 運航会社 | 全日空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH7013 | 12:27 | 15:45+1 |
| 所要時間 | 11:18 | |
| 機種 | B747-400 | |
| 運航会社 | ユナイテッド航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
東京成田発→サンフランシスコ行ANA全日空時刻表
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
サンフランシスコ発→東京成田行 11月06日〜
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH007 | 11:10 | 15:25+1 |
| 所要時間 | 11:15 | |
| 機種 | B777-300 | |
| 運航会社 | 全日空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| NH7013 | 11:27 | 15:45+1 |
| 所要時間 | 11:18 | |
| 機種 | B747-400 | |
| 運航会社 | ユナイテッド航空 | |
| 就航日 | 日月火水木金土 | |
東京成田発→サンフランシスコ行ANA全日空時刻表
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
サンフランシスコ−東京 ANAマイレージチャート
SFO San Francisco Intl CA US [KSFO]
NRT Tokyo Narita JP [RJAA]
| 対象運賃 | 予約クラス | 加算マイル |
|---|---|---|
| ファースト クラス(150%) | F、A | 7,695 |
| ビジネスクラス(125%) | P、C、Z、J、D | 6,412 |
| エコノミークラス(100%) | E、Y | 5,130 |
| エコ割(70%) | B、M、U、H、Q、V、W、S | 3,591 |
| ツアー包括運賃(50%) | L、T、K | 2,565 |
東京成田発→サンフランシスコ行ANA全日空時刻表
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年02月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年3月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年4月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年5月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年6月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年7月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年8月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|
2012年9月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Googleで探す! |
Custom Search
|
|---|




